• Nowy produkt
0

KARMA MOKRA ROYAL CANIN SHN PUPPY MINI 12X85G

42,00 zł
Brutto

KARMA ROYAL CANIN PUPPY MINI 12X85G

Pośpiesz się! Tylko 62 szt. w magazynie!
clear

Size Guide

This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.

Women's apparel sizing

InternationalXSSMLXLXXLXXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Chest fit (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Waist fir (inches) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
Waist fir (cm) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
Hips fir (inches) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Hips fir (cm) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
Skort lengths (sm) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Men's apparel sizing

InternationalXSSMLXLXXLXXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
Chest fit (cm) 84-89 91-97 98-104 107-112 114-119 122-127 129-134
Waist fir (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Waist fir (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
Skort lengths (sm) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Tabela rozmiarów
Czas rzeczywisty: 1 Gosc w tej chwili
Ilość

Zalety karmy:

• Delikatna tekstura, odpowiednia dla mlecznych zębów szczeniąt. Optymalna dla szczeniąt wielkość kawałków i delikatna tekstura

• Silny układ odpornościowy. Udowodnione działanie kompleksu składników, takich jak witaminy E i C, wspierających zdrowy rozwój układu odpornościowego

• Rozwój mózgu. Kwasy tłuszczowe omega 3 wspomagają rozwój mózgu oraz proces uczenia

• Wspieranie mikrobiomu. Prebiotyki i wysokostrawne białka sprzyjają zdrowej równowadze flory jelitowej

Karma mokra ROYAL CANIN® Mini Puppy w sosie została specjalnie opracowana, aby pokrywać w pełni potrzeby pokarmowe szczeniąt ras małych. Karma jest przeznaczona dla szczeniąt w wieku od 2 do 10 miesięcy, których masa ciała po zakończeniu wzrostu nie przekroczy 10 kg.

Specjalnie opracowana karma mokra w formie zanurzonych w apetycznym sosie kawałków, o wielkości i teksturze odpowiedniej dla szczeniąt ras małych.

Receptura zawiera kompleks o potwierdzonej skuteczności, obejmujący witaminy C i E, wspomagający naturalne mechanizmy obronne szczeniąt w czasie, gdy ich układ odpornościowy wciąż się rozwija.

Karma została wzbogacona w kwasy tłuszczowe omega 3 (w tym DHA), które mają korzystny, udowodniony naukowo, wpływ na wspomaganie zdrowego rozwoju mózgu u szczeniąt.

Dzięki kombinacji korzystnie działających prebiotyków oraz wysokostrawnych białek karma ROYAL CANIN® Mini Puppy w sosie wspomaga zdrową równowagę mikrobioty jelitowej, co wpływa również na prawidłowe trawienie.

Karma mokra ROYAL CANIN® Mini Puppy w sosie została opracowana, by zaspokoić apetyt nawet najbardziej wybrednych psów.

Produkt zapewnia szczenięciu wzbogacone doznania sensoryczne, wspomaga nawodnienie organizmu i doskonale nadaje się do karmienia mieszanego w połączeniu z karmą suchą ROYAL CANIN® Mini Puppy.

Po ukończeniu 10 miesiąca życia psy ras małych potrzebują diety, która jest odpowiednio dostosowana do potrzeb pokarmowych dorosłego psa.

W tym czasie należy przejść na karmę dla psów dorosłych ras małych, np. ROYAL CANIN® Mini Adult, dostępną w formie karmy suchej lub mokrej (kawałki w sosie).

KARMA MOKRA (saszetka dziennie) Wiek (miesiące)
Waga psa dorosłego 3    4 5 6 7 8 9 10 11
2 kg 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 MINI ADULT
2.5 kg 3 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 MINI ADULT
3 kg 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3 2.5 2.5 2.5 MINI ADULT
3.5 kg 3.5 4 4 4 3.5 3.5 3 3 3 MINI ADULT
4 kg 4 4.5 4.5 4.5 4 3.5 3.5 3.5 3 MINI ADULT
5 kg 4.5 5 5.5 5.5 5 4.5 4 4 4 MINI ADULT
6 kg 5 6 6 6 6 5.5 5 4.5 4.5 MINI ADULT
7 kg 5.5 6.5 7 7 7 6 5.5 5 5 MINI ADULT
8 kg 6 7 7.5 7.5 7.5 7 6 5.5 5.5 MINI ADULT
10 kg 7 8.5 9 9 9 8 7.5 6.5 6.5 6.5
Karma mokra+ karma sucha Karma mokra Wiek  (miesiące)
Waga psa dorosłego Pouch 85g Puppy Mini kawałki w sosie 2 miesiące 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 kg 1 28g 34g 35g 35g 27g 19g 19g 18g 18g MINI ADULT
2.5 kg 1 36g 42g 44g 45g 36g 27g 26g 25g 25g MINI ADULT
3 kg 1 43g 51g 54g 54g 47g 40g 33g 33g 32g MINI ADULT
3.5 kg 1 50g 59g 63g 63g 55g 48g 40g 39g 39g MINI ADULT
4 kg 1 58g 68g 72g 72g 63g 55g 46g 46g 45g MINI ADULT
5 kg 1 72g 84g 89g 90g 79g 69g 59g 58g 57g MINI ADULT
6 kg 1 82g 98g 104g 106g 104g 92g 80g 69g 68g MINI ADULT
7 kg 1 92g 112g 120g 121g 120g 107g 93g 81g 80g MINI ADULT
8 kg 1 103g 125g 134g 136g 135g 120g 105g 91g 90g MINI ADULT
10 kg 1 126g 151g 162g 165g 164g 147g 129g 113g 112g 110g
KAR. M. ROYA SHN PUP MIN 12X85G
62 Przedmioty

Specyficzne referencje

Nowy

KARMA MOKRA ROYAL CANIN SHN...

42,00 zł